Фильтр
По популярности (возрастание)
По популярности (возрастание)
Водогрейные котлы ECOMAX
Арт. 3155242
Максимальная мощность 64 кВт
Характеристики
—
| ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| Полезная мощность котла, кВт | 64 |
| Мощность топки, кВт | 71 |
| Водонаполнение котла, л | 86 |
| Гадравлическое сопротивление котла, mbar | 10 |
| Аэродинамическое сопротивление котла, mbar | 0.15 |
| Максимальное рабочее давление котла, бар | 5 |
| Минимальная длина головы сгорания, мм | 150 |
| КПД котла при номинальной нагрузке ,% | 90.1 |
| Габаритная длина котла, мм | 990 |
| Габаритная ширина котла, мм | 690 |
| Габаритная высота котла, мм | 722 |
| Вес котла (без воды), кг | 195 |
Запросить цену
Водогрейные котлы ECOMAX
Арт. 3155243
Максимальная мощность 76 кВт
Характеристики
—
| ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| Полезная мощность котла, кВт | 76 |
| Мощность топки, кВт | 84 |
| Водонаполнение котла, л | 86 |
| Гадравлическое сопротивление котла, mbar | 13 |
| Аэродинамическое сопротивление котла, mbar | 0.18 |
| Максимальное рабочее давление котла, бар | 5 |
| Минимальная длина головы сгорания, мм | 150 |
| КПД котла при номинальной нагрузке ,% | 90.4 |
| Габаритная длина котла, мм | 990 |
| Габаритная ширина котла, мм | 690 |
| Габаритная высота котла, мм | 722 |
| Вес котла (без воды), кг | 195 |
Запросить цену
Водогрейные котлы ECOMAX
Арт. 3155244
Максимальная мощность 93 кВт
Характеристики
—
| ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| Полезная мощность котла, кВт | 93 |
| Мощность топки, кВт | 102 |
| Водонаполнение котла, л | 86 |
| Гадравлическое сопротивление котла, mbar | 16 |
| Аэродинамическое сопротивление котла, mbar | 0.25 |
| Максимальное рабочее давление котла, бар | 5 |
| Минимальная длина головы сгорания, мм | 150 |
| КПД котла при номинальной нагрузке ,% | 91.1 |
| Габаритная длина котла, мм | 990 |
| Габаритная ширина котла, мм | 690 |
| Габаритная высота котла, мм | 722 |
| Вес котла (без воды), кг | 195 |
Запросить цену
Водогрейные котлы ECOMAX
Арт. 3155245
Максимальная мощность 105 кВт
Характеристики
—
| ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| Полезная мощность котла, кВт | 105 |
| Мощность топки, кВт | 115 |
| Водонаполнение котла, л | 126 |
| Гадравлическое сопротивление котла, mbar | 10 |
| Аэродинамическое сопротивление котла, mbar | 0.3 |
| Максимальное рабочее давление котла, бар | 5 |
| Минимальная длина головы сгорания, мм | 170 |
| КПД котла при номинальной нагрузке ,% | 91.3 |
| Габаритная длина котла, мм | 1205 |
| Габаритная ширина котла, мм | 760 |
| Габаритная высота котла, мм | 812 |
| Вес котла (без воды), кг | 280 |
Запросить цену
Водогрейные котлы ECOMAX
Арт. 3155246
Максимальная мощность 116 кВт
Характеристики
—
| ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| Полезная мощность котла, кВт | 116 |
| Мощность топки, кВт | 128 |
| Водонаполнение котла, л | 126 |
| Гадравлическое сопротивление котла, mbar | 10 |
| Аэродинамическое сопротивление котла, mbar | 0.3 |
| Максимальное рабочее давление котла, бар | 5 |
| Минимальная длина головы сгорания, мм | 170 |
| КПД котла при номинальной нагрузке ,% | 90.6 |
| Габаритная длина котла, мм | 1205 |
| Габаритная ширина котла, мм | 760 |
| Габаритная высота котла, мм | 812 |
| Вес котла (без воды), кг | 280 |
Запросить цену
Водогрейные котлы ECOMAX
Арт. 3155247
Максимальная мощность 140 кВт
Характеристики
—
| ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| Полезная мощность котла, кВт | 140 |
| Мощность топки, кВт | 155 |
| Водонаполнение котла, л | 126 |
| Гадравлическое сопротивление котла, mbar | 14 |
| Аэродинамическое сопротивление котла, mbar | 0.5 |
| Максимальное рабочее давление котла, бар | 5 |
| Минимальная длина головы сгорания, мм | 170 |
| КПД котла при номинальной нагрузке ,% | 90.3 |
| Габаритная длина котла, мм | 1205 |
| Габаритная ширина котла, мм | 760 |
| Габаритная высота котла, мм | 812 |
| Вес котла (без воды), кг | 309 |
Запросить цену
Водогрейные котлы ECOMAX
Арт. 3155248
Максимальная мощность 163 кВт
Характеристики
—
| ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| Полезная мощность котла, кВт | 163 |
| Мощность топки, кВт | 180 |
| Водонаполнение котла, л | 151 |
| Гадравлическое сопротивление котла, mbar | 20 |
| Аэродинамическое сопротивление котла, mbar | 0.8 |
| Максимальное рабочее давление котла, бар | 5 |
| Минимальная длина головы сгорания, мм | 170 |
| КПД котла при номинальной нагрузке ,% | 90.5 |
| Габаритная длина котла, мм | 1385 |
| Габаритная ширина котла, мм | 760 |
| Габаритная высота котла, мм | 812 |
| Вес котла (без воды), кг | 349 |
Запросить цену
Водогрейные котлы ECOMAX
Арт. 3155249
Максимальная мощность 186 кВт
Характеристики
—
| ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| Полезная мощность котла, кВт | 186 |
| Мощность топки, кВт | 206 |
| Водонаполнение котла, л | 151 |
| Гадравлическое сопротивление котла, mbar | 25 |
| Аэродинамическое сопротивление котла, mbar | 1.4 |
| Максимальное рабочее давление котла, бар | 5 |
| Минимальная длина головы сгорания, мм | 170 |
| КПД котла при номинальной нагрузке ,% | 90.2 |
| Габаритная длина котла, мм | 1385 |
| Габаритная ширина котла, мм | 760 |
| Габаритная высота котла, мм | 812 |
| Вес котла (без воды), кг | 349 |
Запросить цену
Водогрейные котлы ECOMAX
Арт. 3155250
Максимальная мощность 233 кВт
Характеристики
—
| ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| Полезная мощность котла, кВт | 233 |
| Мощность топки, кВт | 258 |
| Водонаполнение котла, л | 203 |
| Гадравлическое сопротивление котла, mbar | 22 |
| Аэродинамическое сопротивление котла, mbar | 1.8 |
| Максимальное рабочее давление котла, бар | 5 |
| Минимальная длина головы сгорания, мм | 170 |
| КПД котла при номинальной нагрузке ,% | 90.3 |
| Габаритная длина котла, мм | 1437 |
| Габаритная ширина котла, мм | 860 |
| Габаритная высота котла, мм | 937 |
| Вес котла (без воды), кг | 485 |
Запросить цену
Водогрейные котлы ECOMAX
Арт. 3155251
Максимальная мощность 291 кВт
Характеристики
—
| ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| Полезная мощность котла, кВт | 291 |
| Мощность топки, кВт | 322 |
| Водонаполнение котла, л | 247 |
| Гадравлическое сопротивление котла, mbar | 30 |
| Аэродинамическое сопротивление котла, mbar | 2.2 |
| Максимальное рабочее давление котла, бар | 5 |
| Минимальная длина головы сгорания, мм | 170 |
| КПД котла при номинальной нагрузке ,% | 90.3 |
| Габаритная длина котла, мм | 1687 |
| Габаритная ширина котла, мм | 860 |
| Габаритная высота котла, мм | 937 |
| Вес котла (без воды), кг | 555 |
Запросить цену
