Фильтр
По популярности (возрастание)
По популярности (возрастание)
Одноступенчатые
мощность от 17,6 кВт до 41,4 кВт
Конкурентные преимущества
—
- Минимальный уровень шума.
- Горелка производит минимальный выброс окислов азота.
- Благодаря цифровому дисплею комфортно отслеживается работа прибора.
- Регулировать расположение электродов можно без демонтажа огневой головки.
- Инновационный блок управления облегчает пусконаладочные работы и сервисное обслуживание.
- Алюминиевый материал корпуса – до 2 мВт, свыше – чугунный корпус.
Характеристики
—
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность горелки мин, кВт | 17.6 |
| Мощность горелки макс., кВт | 41.4 |
| Расход топлива минимальный, кг/час | 1.5 |
| Расход топлива максимальный, кг/час | 3.5 |
| Тип регулирования | одноступенчатый |
| Коэффициент регулирования | 1:1 |
| Блок управления | ARISTON THERMO GROUP E-BCU OIL |
| Насос | danfoss / suntec |
| Напряжение | 230 V / 50 (60) Hz |
| Электродвигатель | 75W |
| Потребляемая электрическая мощность: (при работе) | 300W |
| Вес, кг | 7 |
| Класс электрозащиты | IP 40 |
| Температура хранения | -20°…+70° C |
| Уровень шума, dB | 60 |
| Класс выделения загрязняющих веществ | Standard Class 2 — OIL EN267 (NOx |
Мощность (мин), кВт
—
17.6
Вес, кг
—
7
Запросить цену
Одноступенчатые
мощность от 20 кВт до 59 кВт
Конкурентные преимущества
—
- Минимальный уровень шума.
- Горелка производит минимальный выброс окислов азота.
- Благодаря цифровому дисплею комфортно отслеживается работа прибора.
- Регулировать расположение электродов можно без демонтажа огневой головки.
- Инновационный блок управления облегчает пусконаладочные работы и сервисное обслуживание.
- Алюминиевый материал корпуса.
Характеристики
—
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность горелки мин, кВт | 20 |
| Мощность горелки макс., кВт | 59 |
| Расход топлива минимальный, кг/час | 1.7 |
| Расход топлива максимальный, кг/час | 5 |
| Тип регулирования | одноступенчатый |
| Коэффициент регулирования | 1:1 |
| Блок управления | ARISTON THERMO GROUP E-BCU OIL |
| Насос | danfoss / suntec |
| Напряжение | 230 V / 50 (60) Hz |
| Электродвигатель | 75W |
| Потребляемая электрическая мощность: (при работе) | 300W |
| Вес, кг | 9 |
| Класс электрозащиты | IP 40 |
| Температура хранения | -20°…+70° C |
| Уровень шума, dB | 65 |
| Класс выделения загрязняющих веществ | Standard Class 2 — OIL EN267 (NOx |
Мощность (мин), кВт
—
20
Вес, кг
—
9
Запросить цену
Одноступенчатые
мощность от 47 кВт до 105 кВт
Конкурентные преимущества
—
- Минимальный уровень шума.
- Горелка производит минимальный выброс окислов азота.
- Благодаря цифровому дисплею комфортно отслеживается работа прибора.
- Регулировать расположение электродов можно без демонтажа огневой головки.
- Инновационный блок управления облегчает пусконаладочные работы и сервисное обслуживание.
- Алюминиевый материал корпуса – до 2 мВт, свыше – чугунный корпус.
Характеристики
—
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность горелки мин, кВт | 47 |
| Мощность горелки макс., кВт | 105 |
| Расход топлива минимальный, кг/час | 4 |
| Расход топлива максимальный, кг/час | 8.9 |
| Тип регулирования | одноступенчатый |
| Коэффициент регулирования | 1:1 |
| Блок управления | ARISTON THERMO GROUP E-BCU OIL |
| Насос | danfoss / suntec |
| Напряжение | 230 V / 50 (60) Hz |
| Электродвигатель | 100W |
| Потребляемая электрическая мощность: (при работе) | 350W |
| Вес, кг | 9.5 |
| Класс электрозащиты | IP 40 |
| Температура хранения | -20°…+70° C |
| Уровень шума, dB | 65 |
| Класс выделения загрязняющих веществ | Standard Class 2 — OIL EN267 (NOx |
Мощность (мин), кВт
—
47
Вес, кг
—
9.5
Запросить цену
Одноступенчатые
мощность от 60 кВт до 130 кВт
Конкурентные преимущества
—
- Минимальный уровень шума.
- Горелка производит минимальный выброс окислов азота.
- Благодаря цифровому дисплею комфортно отслеживается работа прибора.
- Регулировать расположение электродов можно без демонтажа огневой головки.
- Инновационный блок управления облегчает пусконаладочные работы и сервисное обслуживание.
- Алюминиевый материал корпуса – до 2 мВт, свыше – чугунный корпус.
Характеристики
—
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность горелки мин, кВт | 60 |
| Мощность горелки макс., кВт | 130 |
| Расход топлива минимальный, кг/час | 5.1 |
| Расход топлива максимальный, кг/час | 11 |
| Тип регулирования | одноступенчатый |
| Коэффициент регулирования | 1:1 |
| Блок управления | ARISTON THERMO GROUP E-BCU OIL |
| Насос | danfoss / suntec |
| Напряжение | 230 V / 50 (60) Hz |
| Электродвигатель | 130W |
| Потребляемая электрическая мощность: (при работе) | 400W |
| Вес, кг | 10 |
| Класс электрозащиты | IP 40 |
| Температура хранения | -20°…+70° C |
| Уровень шума, dB | 65 |
| Класс выделения загрязняющих веществ | Standard Class 2 — OIL EN267 (NOx |
Мощность (мин), кВт
—
60
Вес, кг
—
10
Запросить цену
Одноступенчатые
мощность от 73,4 кВт до 190 кВт
Конкурентные преимущества
—
- Минимальный уровень шума.
- Горелка производит минимальный выброс окислов азота.
- Благодаря цифровому дисплею комфортно отслеживается работа прибора.
- Регулировать расположение электродов можно без демонтажа огневой головки.
- Инновационный блок управления облегчает пусконаладочные работы и сервисное обслуживание.
- Алюминиевый материал корпуса – до 2 мВт, свыше – чугунный корпус.
Характеристики
—
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность горелки мин, кВт | 73.4 |
| Мощность горелки макс., кВт | 190 |
| Расход топлива минимальный, кг/час | 6.2 |
| Расход топлива максимальный, кг/час | 16 |
| Тип регулирования | одноступенчатый |
| Коэффициент регулирования | 1:1 |
| Блок управления | ARISTON THERMO GROUP E-BCU OIL |
| Насос | danfoss / suntec |
| Напряжение | 230 V / 50 (60) Hz |
| Электродвигатель | 130W |
| Потребляемая электрическая мощность: (при работе) | 400W |
| Вес, кг | 11.6 |
| Класс электрозащиты | IP 40 |
| Температура хранения | -20°…+70° C |
| Уровень шума, dB | 70 |
| Класс выделения загрязняющих веществ | Standard Class 2 — OIL EN267 (NOx |
Мощность (мин), кВт
—
73.4
Вес, кг
—
11.6
Запросить цену
Одноступенчатые
мощность от 86,4 кВт до 237 кВт
Конкурентные преимущества
—
- Минимальный уровень шума.
- Горелка производит минимальный выброс окислов азота.
- Благодаря цифровому дисплею комфортно отслеживается работа прибора.
- Регулировать расположение электродов можно без демонтажа огневой головки.
- Инновационный блок управления облегчает пусконаладочные работы и сервисное обслуживание.
- Алюминиевый материал корпуса – до 2 мВт, свыше – чугунный корпус.
Характеристики
—
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность горелки мин, кВт | 86.4 |
| Мощность горелки макс., кВт | 237 |
| Расход топлива минимальный, кг/час | 7.3 |
| Расход топлива максимальный, кг/час | 20 |
| Тип регулирования | одноступенчатый |
| Коэффициент регулирования | 1:1 |
| Блок управления | ARISTON THERMO GROUP E-BCU OIL |
| Насос | danfoss / suntec |
| Напряжение | 230 V / 50 (60) Hz |
| Электродвигатель | 200W |
| Потребляемая электрическая мощность: (при работе) | 450W |
| Вес, кг | 11.8 |
| Класс электрозащиты | IP 40 |
| Температура хранения | -20°…+70° C |
| Уровень шума, dB | 70 |
| Класс выделения загрязняющих веществ | Standard Class 2 — OIL EN267 (NOx |
Мощность (мин), кВт
—
86.4
Вес, кг
—
11.8
Запросить цену
Одноступенчатые
мощность от 110 кВт до 319 кВт
Конкурентные преимущества
—
- Минимальный уровень шума.
- Горелка производит минимальный выброс окислов азота.
- Благодаря цифровому дисплею комфортно отслеживается работа прибора.
- Регулировать расположение электродов можно без демонтажа огневой головки.
- Инновационный блок управления облегчает пусконаладочные работы и сервисное обслуживание.
- Алюминиевый материал корпуса – до 2 мВт, свыше – чугунный корпус.
Характеристики
—
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность горелки мин, кВт | 110 |
| Мощность горелки макс., кВт | 319 |
| Расход топлива минимальный, кг/час | 9.3 |
| Расход топлива максимальный, кг/час | 27 |
| Тип регулирования | одноступенчатый |
| Коэффициент регулирования | 1:1 |
| Блок управления | ARISTON THERMO GROUP E-BCU OIL |
| Насос | danfoss / suntec |
| Напряжение | 230 V / 50 (60) Hz |
| Электродвигатель | 200W |
| Потребляемая электрическая мощность: (при работе) | 450W |
| Вес, кг | 12.6 |
| Класс электрозащиты | IP 40 |
| Температура хранения | -20°…+70° C |
| Уровень шума, dB | 70 |
| Класс выделения загрязняющих веществ | Standard Class 2 — OIL EN267 (NOx |
Мощность (мин), кВт
—
110
Вес, кг
—
12.6
Запросить цену
диапазон мощности от 17,6 кВт до 319 кВт
